De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.
Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2021-2022. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.
NT | Domein | Release | Versie | Publicatie | Aansluitsuite | Preproductie | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT15 | BD | 20210217 | Def | 29-1-2021 | 3-2-2021 | 3-2-2021 | 17-2-2021 |
NT15 | BD | 20210915 | Alfa | 10-6-2021 | 7-7-2021 | ||
NT15 | BD | 20210915 | Beta | 15-7-2021 | 6-8-2021 | 6-8-2021 | |
NT15 | BD | 20210915 | Definitief | 12-8-2021 | 1-9-2021 | 1-9-2021 | 15-9-2021 |
NT15 | OCW (*) | 20210217 | Definitief | 13-2-2021 | 3-3-2021 | 3-3-2021 | 17-3-2021 |
NT15 | SBRWonen (dVi) | 20210120 | Definitief | 11-12-2020 | 6-1-2021 | 6-1-2021 | 20-1-2021 |
NT16 | SBR | 20210301 | Definitief | 1-3-2021 | |||
NT16 | KVK (*) | 20211208 | Alfa | 9-4-2021 | 5-5-2021 | 5-5-2021 | |
NT16 | KVK (*) | 20211208 | Beta | 10-9-2021 | 6-10-2021 | 6-10-2021 | |
NT16 | KVK (*) | 20211208 | Definitief | 5-11-2021 | 27-11-2021 | 27-11-2021 | 8-12-2021 |
NT16 | BD | 20211208 | Alfa | 3-9-2021 | 6-10-2021 | ||
NT16 | BD | 20211208 | Beta | 1-10-2021 | 3-11-2021 | 3-11-2021 | |
NT16 | BD | 20211208 | Definitief | 5-11-2021 | 1-12-2021 | 1-12-2021 | 8-12-2021 |
NT16 | BD | 20220216 | Alfa | 12-nov | 1-dec | ||
NT16 | BD | 20220216 | Beta | 10-dec | 5-1-2022 | 5-1-2022 | |
NT16 | BD | 20220216 | Definitief | 28-1-2022 | 2-2-2022 | 2-2-2022 | 16-2-2022 |
NT16 | OCW (**) | ||||||
NT16 | SBRWonen (dPi) (**) |
(*) Voorlopige planning
(**) Nog niet bekend
Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl
Marktconsultatie
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.
Het schema met geplande marktconsultatierondes per taxonomie wordt regelmatig geüpdatet.
Onderdeel | Uitvragende partij | Versie | Begin marktconsultatie | Eind marktconsultatie |
---|---|---|---|---|
NT15 | KVK | Alfa | 15-05-2020 | 17-07-2020 |
NT15 | KVK | Béta | 11-09-2020 | 25-09-2020 |
NT15 | BZK | Alfa | 14-09-2020 | 02-10-2020 |
NT15 | BZK | Béta | 19-10-2020 | 06-11-2020 |